Industrias químicas
Home / Aplicaciones / Industrias químicas

Dispositivos de control de emisiones de las industrias químicas.
Marca Chemteq area monitors así como indicadores de cambio de filtro y filtros con indicadores de fin de vida útil.
Las aplicaciones incluyen Acids, chlorine dioxide, mercury y nitrogen dioxide.
Indicadores de cambio de filtro
Adecuado para filtros de tambor
Estos indicadores de cambio de filtro incluyen BTI, BTI Inline , BTI with auxiliary filter trap (adecuado para sustancias altamente tóxicas como la hidracina y el mercurio), BTI2 y BTI3.
Pegatinas indicadoras de cambio de filtro
BTIS, adecuado para campanas sin conducto y extractores de humos y BTIS-SMF, apto para filtros de boca de alcantarillado.
Etiquetas engomadas del indicador de avance
BTI-B, detectores de fugas adecuados para vehículos de transporte de productos químicos y armarios de almacenamiento de productos químicos.
También fabricamos tres tamaños diferentes de filtros con indicadores de final de vida útil para una amplia gama de productos químicos.
Características de los productos:
| ||
a | Diámetro y roscado | BTI: 1”. Inlet threading 0.75” MNPT BTI-Inline: 1”. Inlet & 0utlet threading 0.75” MNPT BTI-AFT*: 1” BTI2: 2”. Inlet threading 1.5” MNPT BTI3: 3”. Inlet threading 2.5” MNPT |
b | Alto | BTI: 3.5” BTI-Inline: 3.5” BTI-AFT*: 5.1” BTI2: 4.5” BTI3: 4.5” |
c | Gama de temperaturas de funcionamiento: | -20 – 4oC to 50 – 65oC (-4 – 39oF to 122 -149oF). |
d | Humedad de funcionamiento: gth: | 5% RH to 95%RH |
f | Shelf-life range: | 1-2 years |
g | Rango de vida útil: | 1-2 years |
h | Allowable fluids: | Gases and vapors |
2. Etiquetas adhesivas indicadoras de cambio de filtro | ||
a | Diámetro | Area Monitors**: 1.5” BTIS: 1.25” BTIS-B***: 1.5” BTIS-SMF****: 1.5” |
b | Grosor | Area Monitors**: 0.12” BTIS: 0.12” BTIS- B***: 0.12” BTIS-SMF****: 0.12” |
c | Gama de temperaturas de funcionamiento: | -20 – 4oC to 50 – 65oC (-4 – 39oF to 122 -149oF). |
d | Humedad de funcionamiento: gth: | 5% RH to 95%RH |
f | Shelf-life range: | 1-2 years |
g | Rango de vida útil: | 1-2 years |
h | Allowable fluids: | Gases and vapors |
* Indicador de cambio de filtro con trampa de filtro auxiliar.
** Monitoreo de la calidad del aire. Ubicaciones adecuadas, en chimenea, conducto, ventilación o chimenea
*** , detectores de fugas adecuados para vehículos de transporte de productos químicos y armarios de almacenamiento de productos químicos.
**** Adhesivo indicador de cambio de filtro para filtros de alcantarillado
Enlaces útiles