DG Colorimetric Indicators
Home / DG Colorimetric Indicators

Los indicadores colorimétricos Chemteq DG están disponibles para una amplia variedad de gases y vapores en el aire. Son adecuados para mediciones OSHA TWA y STEL. Capa uniforme para reproducibilidad y precisión.
Parece que no podemos encontrar lo que busca.
- Lectura directa y en tiempo real
- Límite de detección en o por debajo de OSHA PEL
- Preciso y reproducible (precisión general, mejor que ± 25% con un nivel de confianza del 95%)
- Selectivo para apuntar químico
- larga vida útil y vida útil
Si necesita una aplicación que no figura en la lista, comuníquese con nosotros al info@chemteq.net or call us at 877-CHEMTEQ
Enlaces útiles
OSHA Permissible Exposure Limits
NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards
Indicadores colorimétricos DG
Indicadores colorimétricos DG - Especificaciones generales
a | Grosor | One side indicator: 0.15” to 0.17” Two sides indicator: 0.3” to0.4” |
b | Dimensiones: | Custom cut to your desired size |
c | Rango de temperatura: | -20oC to 55oC (-4oF to 131oF) |
d | Rango de humedad: | 5% RH to 85%RH |
e | Límite mínimo detectable: | See table below |
f | Rango de temperatura: | 4oC to 25oC, (39oF to 77oF) |
Indicadores colorimétricos DG
Item No. | Chemical Name | Part No. | Minimum Detectable (ppm●hr) | Service Life (Years) | Shelf Life (Years) | Interferencias cruzadas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acetone (Methyl ketones Indicator) | 533 | 5 | 9 months | 1 | a |
2 | Acids | 511 | 0.07 | 14 months | 1 | b |
3 | Amoníaco | 517 | 10 | 2 | 3 | None Known |
4 | Allyl bromide | 551 | 5 | 14 months | 1 | h |
5 | Aniline | 513 | 0.2 | 48 hours | 14 months | c |
6 | Diisocianatos aromáticos | 515 | 0.004 | 1 | 14 months | None Known |
7 | Arsine | 516 | 0.02 | 8 hours | 1 | d |
8 | Basic vapors | 512 | 0.05 | 14 months | 1 | e |
9 | Chlorine (Halogens Indicator) | 519 | 0.2 | 9 months | 1 | Other halogens |
10 | (HS) Chlorine dioxide | 520 | 0.3 | 14 months | 1 | Strong Oxidants |
11 | (LS) Chlorine dioxide | 544 | 10 | 1 | 1 | Strong Oxidants |
12 | Dimethyl hydrazine ( 1,1) (UDMH) | 522 | 0.004 | 24 hours | 1 | f |
13 | Ethyl chloroformates | 523 | 0.02 | 72 hours | 1 | g |
14 | Fluorine (Halogens Indicator) | 519 | 0.2 | 9 months | 1 | Other halogens |
15 | Formaldehyde | 525 | 0.3 | 14 months | 1 | h |
16 | Glutaraldehyde | 552 | 0.15 | 1 | 1 | h |
17 | (HCl) Hydrogen chloride | 527 | 0.5 | 14 months | 1 | None Known |
18 | (HF) Hydrogen fluoride | 528 | 0.5 | 1 | 1 | None Known |
19 | Hydrogen sulfide | 529 | 0.05 | 2 | 2 | None Known |
20 | Waterproof Hydrogen sulfide | 546 | 0.5 | 2 | 2 | None Known |
21 | Two sides, Waterproof Hydrogen sulfide | 548 | 0.5 | 2 | 2 | None Known |
22 | Iodine (Halogens Indicator) | 519 | 0.2 | 9 months | 1 | None Known |
23 | Mercury | 531 | 0.3mg/m3●hr | 1 | 1 | j |
24 | Mercaptans | 553 | 1 | 1 | 1 | None Known |
25 | Methyl-chloroformate | 532 | 0.2 | 72 hours | 1 | k |
26 | Methyl ethyl ketone | 533 | 5 | 9 months | 1 | a |
27 | Monomethyl hydrazine | 534 | 0.004 | 48 hours | 1 | l |
28 | Nitrogen dioxide HS | 535 | 0.005 | 1 | 1 | m |
29 | Organic Vapors | 536 | n | 1 | 1 | n |
30 | Ozone | 537 | 0.005 | 8 hours | 1 | o |
31 | Phosgene | 538 | 0.015 | 72 hours | 1 | p |
32 | Phosphine | 539 | 0.02 | 8 hours | 1 | q |
33 | Sulfur dioxide HS | 541 | 0.2 | 8 hours | 1 | None Known |
34 | UV Light ink (irreversible) | 547 | r | r | r | r |
35 | Hydrazine (HS) | 545 | 0.005 | 10 hours | 1 | Other Hydrazines & Aromatic Amines |
36 | Hydrazine (LS) Double Sided | 556 | 0.15 | 2 | 2 | None Known |
37 | Hydrazine Waterproof | 526 | 0.15 | 2 | 2 | None Known |
HS = alta sensibilidad, LS = baja sensibilidad
a. Otras metil cetonas
b. Los vapores básicos perjudican el indicador de ácido.
C. Otras aminas aromáticas reaccionan con aproximadamente la misma sensibilidad. La hidracina y la monometilhidrazina muestran formación de color a 8,5 ppb · h. La dimetilhidrazina asimétrica muestra formación de color a 60 ppb · h. No se conocen otras interferencias.
D. Mercurio, estibina y otros hidruros.
e. Los ácidos deterioran el indicador de vapores básicos.
F. Monometilhidrazina, hidracina y aminas aromáticas.
G. El bromuro de carbonilo, el cloruro de benzoílo, el cloruro cianúrico, el cloroformiato de metilo y el fosgeno son interferencias conocidas. No se conocen otras interferencias.
h. La acroleína y los aldehídos que se encuentran en el humo del cigarrillo reaccionan aproximadamente con la misma sensibilidad. No se conocen otras interferencias.
I. Monometilhidrazina, dimetilhidrazina (1,1) (UDMH) y aminas aromáticas
j. Hidruros y oxidantes fuertes.
k. El cloruro de benzoílo, el bromuro de carbonilo, el cloruro cianúrico, el cloroformiato de etilo y el fosgeno son interferencias conocidas. No se conocen otras interferencias.
l. Hidrazina, dimetilhidrazina (1,1) (UDMH) y aminas aromáticas.
m. Otros óxidos de nitrógeno y oxidantes fuertes.
n. Por favor contáctenos en info@chemteq.net
o. Peróxido de hidrógeno y óxidos de nitrógeno.
p. El cloruro cianúrico, el cloruro de benzoílo, el bromuro de carbonilo, el cloroformiato de etilo y el cloroformiato de metilo son interferencias conocidas. No se conocen otras interferencias.
q. Mercurio, estilbeno y otros hidruros.
r. Irreversible quantification of ultra violet exposure.