Emissionskontrolle bei der Abwasserbehandlung
Home / Anwendungen / Abwasserbehandlung

Emissionskontrolle bei der Abwasserbehandlung
Abwassergeruch ist oft die Hauptbeschwerde im Zusammenhang mit Abwasserbehandlungs- und Wasserwerksanlagen, was hauptsächlich auf Schwefelwasserstoffgas zurückzuführen ist.
Die Austauschanzeige des Chemteq-Filters am Auslass des Filters oder Aktivkohleabsorbers warnt den Benutzer, wenn der Filter oder Aktivkohleabsorber gesättigt ist .
Unsere Filterwechselindikatoren sorgen nicht nur für die Gesundheit und das Wohlbefinden des Kläranlagenpersonals. Stellt aber auch sicher, dass die Anwohner rund um die Anlage geruchsfreie Luft atmen.
Filterwechselanzeigen für Trommelfilter
Wir machen Filterwechselanzeigen BTI für ammonia, hydrogen sulfide und mercaptans.
BTI2 for ammonia, hydrogen sulfide und mercaptans, BTI3 for ammonia, hydrogen sulfide und mercaptans.
Durchbruchanzeiger Inline-Einlass BTI Inline für ammonia, hydrogen sulfide und mercaptans.
Filterwechselanzeigeaufkleber für Schachtfilter
Kanalschacht Filterwechselanzeige für hydrogen sulfide. Filtert Lebensdauerende-Indikatoren für Schwefelwasserstoff.
Wir stellen auch Filter in drei verschiedenen Größen mit Anzeigen für das Ende der Nutzungsdauer für Schwefelwasserstoff und Ammoniak her.
Maßgeschneiderte kolorimetrische Indikatoren sind für eine Vielzahl von Chemikalien, einschließlich Schwefelwasserstoff, erhältlich.
Unsere Indikatoren haben eine Haltbarkeit zwischen einem und zwei Jahren sowie eine Nutzungsdauer zwischen einem und zwei Jahren.
Sonnenlicht hat keinen Einfluss auf die Schwefelwasserstoffindikatoren und sie sind wasserdicht. Erhältlich in einseitiger und zweiseitiger Anzeige und Sie können die Farbveränderung von beiden Seiten beobachten
Produkteigenschaften:
1. Filteränderungsindikatoren | ||
a | Durchmesser und Gewinde | BTI: 1”. Inlet thread 0.75” MNPT BTI-Inline: 1”. Inlet & 0utlet thread 0.75” MNPT BTI-AFT*: 1” BTI2: 2”. Inlet thread 1.5” MNPT BTI3: 3”. Inlet thread 2.5” MNPT |
b | Höhe | BTI: 3.5” BTI-Inline: 3.5” BTI-AFT*: 5.1” BTI2: 4.5” BTI3: 4.5” |
c | Temperaturbereich: | -20 – 4oC to 50 – 65oC (-4 – 39oF to 122 -149oF). |
d | Feuchtigkeitsbereich: | 5% RH to 95%RH |
f | Haltbarkeitsbereich: | 1-2 years |
g | Lebensdauerbereich: | 1-2 years |
h | Zulässige Medien: | Gases and vapors |
* Filterwechselanzeige mit zusätzlicher Filterfalle
2. Filter Change Indicator Stickers | ||
a | Durchmesser | Area Monitors**: 1.5” BTIS: 1.25” BTIS-B***: 1.5” |
b | Dicke | Area Monitors: 0.12” BTIS: 0.12” BTIS-B***: 0.12” |
c | Temperaturbereich: | -20 – 4oC to 50 – 65oC (-4 – 39oF to 122 -149oF). |
d | Feuchtigkeitsbereich: | 5% RH to 95%RH |
f | Haltbarkeitsbereich: | 1-2 years |
g | Lebensdauerbereich: | 1-2 years |
h | Zulässige Medien: | Gases and vapors |
** Überwachung der Luftqualität. Geeignete Standorte, am Schornstein, Schacht, Entlüftung oder Schornstein
*** Lecksucher geeignet für Chemieschränke und Chemietransportwagen.
OSHA
Emissionskontrolle bei der Abwasserbehandlung
-
(Pack of 5)
Ammonia & Hydrogen Sulfide Filter Breakthrough Indicator Sticker– BTIS
$99.23 -
Ammonia DG FILTER 724
$531.98 -
(Pack of 5)
Ammonia Filter Breakthrough-Indicator Sticker -BTIS
$91.87
Sewer manhole filter change indicator
Sewer manhole filter change indicator

a | Teilnummern: | 148-0000, |
b | Gewicht: | 0.4g (0.02oz) |
c | Maße: | 38.1mm (1.5in) x 30mm (0.12in) |
d | Temperaturbereich: | 4oC to 60oC (39oF to 140oF) |
e | Feuchtigkeitsbereich: | 5% RH to 95%RH |
f | Minimal nachweisbar: | 1ppm•hr at 30 cc/sec face velocity |
g | Farbwechsel: | Green to black |
h | Farbstabilität | 1 year |
I | Lagertemperatur: | 4oC to 25oC, (39oF to 77oF) |
j | Haltbarkeit: | 2 years |
k | Lebensdauer: | 2 years |


a | Teilnummern: | 172-0000 |
b | Gewicht: | 0.4g (0.02oz) |
c | Maße: | 38.1mm (1.5in) x 30mm (0.12in) |
d | Temperaturbereich: | 4oC to 60oC (39oF to 140oF) |
e | Feuchtigkeitsbereich: | 5% RH to 95%RH |
f | Minimale Nachweisgrenze: | 1ppm•hr at 30 cc/sec face velocity |
g | Farbwechsel: | Olive green to pink |
h | Farbstabilität | 1 year |
I | Lagertemperatur: | 4oC to 25oC, (39oF to 77oF) |
j | Haltbarkeit: | 1 year |
k | Lebensdauer: | 1 year |
